2022年梅州市財(cái)政局投資審核中心
公開(kāi)招聘人員面試成績(jī)公示
根據(jù)《2022年梅州市財(cái)政局投資審核中心公開(kāi)招聘公告》實(shí)施計(jì)劃及相關(guān)規(guī)定,針對(duì)入圍面試的人員,我司于2022年7月5日進(jìn)行了面試。現(xiàn)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信息工程師、造價(jià)工程師三個(gè)職位的面試成績(jī)公布如下:
序號(hào)  | 考號(hào)  | 崗位  | 面試成績(jī)  | 
1  | 202261001  | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  | 76.27  | 
2  | 202261020  | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  | 81.73  | 
3  | 202261035  | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  | 87.86  | 
4  | 202261042  | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  | 87.34  | 
5  | 202261081  | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  | 78.37  | 
6  | 202261122  | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  | 63.33  | 
7  | 202262006  | 信息工程  | 76.9  | 
8  | 202262012  | 信息工程  | 89.6  | 
9  | 202262014  | 信息工程  | 74.27  | 
10  | 202262015  | 信息工程  | 71.07  | 
11  | 202262016  | 信息工程  | 76.07  | 
12  | 202262021  | 信息工程  | 57.27  | 
13  | 202262022  | 信息工程  | 56.7  | 
14  | 202262030  | 信息工程  | 82.87  | 
15  | 202263001  | 造價(jià)工程  | 84.6  | 
16  | 202263002  | 造價(jià)工程  | 78.4  | 
17  | 202263004  | 造價(jià)工程  | 87.7  | 
18  | 202263005  | 造價(jià)工程  | 76.67  | 
19  | 202263006  | 造價(jià)工程  | 74.53  | 
20  | 202263007  | 造價(jià)工程  | 88.77  | 
21  | 202263009  | 造價(jià)工程  | 87.93  | 
22  | 202263016  | 造價(jià)工程  | 77.97  | 
23  | 202263017  | 造價(jià)工程  | 67.47  | 
24  | 202263018  | 造價(jià)工程  | 85.6  | 
25  | 202263019  | 造價(jià)工程  | 75.97  | 
26  | 202263020  | 造價(jià)工程  | 棄考  | 
27  | 202263022  | 造價(jià)工程  | 61.93  | 
28  | 202263024  | 造價(jià)工程  | 81.33  | 
29  | 202263025  | 造價(jià)工程  | 75.27  | 
30  | 202263029  | 造價(jià)工程  | 87.17  | 
31  | 202263030  | 造價(jià)工程  | 74.8  | 
32  | 202263031  | 造價(jià)工程  | 72.6  | 
廣東嘉應(yīng)南粵人才服務(wù)有限公司
2022年7月5日